山西沁和能源集团中村煤业有限公司 危险废物信息的公开公示
2025-03-23
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规 定,我公司就2025年度产生、利用和处置固体废物的名称、 类别、数量等相关信息进行公开,接受社会监督。
一、企业基本信息
山西沁和能源集团中村煤业有限公司位于沁水县中村镇 中村煤矿,主要建设项目及生产规模为90万吨/年。统一社会
9114000059534934XU001Y, 公司法定代表人张伟,固体废物管 理负责人闫鑫强。联系人:郭平。
- 危险废物污染防治信息
序号 | 名称 | 代码 | 上年度 | 本年度计划 | |||||
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置方式 | 委托处置单位 | 贮存量(吨) | 产生量(吨) | 处置方式 | |||
1 | 废矿物油 | 900-218-08 | 6.2486 | 6.119 | R9 | 晋城万洁源环保科技有限公司 | 0.1296 | 5 | R9 |
2 | 废乳化液桶 | 900-041-49 | 1.9065 | 1.7985 | C1 | 左权金隅水泥有限公司 | 0.108 | 3 | C1 |
3 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.011 | 0.008 | C1 | 左权金隅水泥有限公司 | 0.009 | 1 | C1 |
4 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 3.016 | 3.016 | R4 | 山西亿晨环保科技有限公司 | 0 | 2 | R4 |
5 | 废油桶 | 900-041-49 | 2.9695 | 2.9995 | C3 | 山西九洲再生能源有限公司 | 0 | 3 | C3 |
6 | 废油漆渣 | 900-299-12 | 1.1765 | 1.0686 | C1 | 左权金隅水泥有限公司 | 0.1079 | 2 | C1 |
7 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 1.01715 | 0.8209 | C1 | 山西国京固体废物处置有限公司 | 0.19625 | 2 | C1 |
合计 | 4.9054 | 4.7444 |
|
| 0.55075 |
|
|
本公示信息发布后,望社会各界人士对上述危险废物的规范化管理和处置工作进行监督。
2025年3月19日

浏览手机版网站

官方微信公众号