沁和能源集团有限公司候村煤矿 危险废物信息的公开公示
2025-03-23
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定,我单位就2023年度产生、利用和处置危险废物的名称、类别、数量等相关信息进行公开,接受社会监督。
一、企业基本信息
沁和能源集团有限公司候村煤矿位于山西省晋城市沁水县郑村镇候村村,主要建设项目及生产规模为120万吨/年。我矿统一社会信用代码91140000681948189F,排污许可证号91140000681948189F001Q,单位负责人吴卫兵,危险废物管理负责王伟。联系人及联系方式:王伟 13835695828。
- 危险废物污染防治信息
序号 | 名称 | 代码 | 上年度 | 本年度计划 | |||||
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置方式 | 处置单位 | 贮存量(吨) | 产生量(吨) | 处置方式 | |||
1 | 废乳化液 | 900-005-09 | 0.58 | 0 | D10 | 左权金隅水泥有限公司 | 0.58 | 1 | D10 |
3 | 废齿轮油 | 900-217-08 | 0.949 | 0.85 | S | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0.099 | 2.5 | S |
4 | 废乳化液桶 | 900-041-49 | 1.89 | 1.8 | D10 | 左权金隅水泥有限公司 | 0.09 | 2.4 | D10 |
5 | 废蓄电池 | 900-052-31 | 3.64 | 3.64 | R4 | 山西亿晨环保科技有限公司 | 0 | 3 | R4 |
6 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | D10 | 左权金隅水泥有限公司 | 0 | 0.5 | D10 |
7 | 废油桶 | 900-041-49 | 2.178 | 1.998 | C3 | 左权金隅水泥有限公司 | 0.18 | 2.4 | C3 |
8 | 废液压油 | 900-218-08 | 0.085 | 0 | S | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0.085 | 0 | S |
| 水质监测废液(COD) | 900-047-49 | 0.989 | 0.989 | C1 | 山西国京固体废物处置有限公司 | 0 | 1 |
|
| 水质监测废液(氨氮) | 900-047-49 | 0.225 | 0.225 | C1 | 山西国京固体废物处置有限公司 | 0 | 0.5 |
|
合计 | 10.536 | 9.502 |
|
| 1.034 | 13.3 |
|
本公示信息发布后,望社会各界人士对上述固体废物的规范化管理和处置工作进行监督。
2025年3月16日