山西沁和能源集团九鑫煤业有限公司 危险废物信息的公开公示
2025-03-23
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定,我公司就2025年度产生、利用和处置危险废物的名称、类别、数量等相关信息进行公开公示,接受社会监督。
一、企业基本信息
山西沁和能源集团九鑫煤业有限公司位于沁水县中村镇张马村,主要建设项目及生产规模为60万吨/年。统一社会信用代码91140000734009354W,排污许可证号91140000734009354W001P,公司法定代表人代天开,危险废物管理负责人田军胜。联系人及联系方式:田军胜。
- 危险废物污染防治信息
序号 | 名称 | 代码 | 上年度 | 本年度计划 | |||||
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置方式 | 委托处置单位 | 贮存量(吨) | 产生量(吨) | 处置方式 | |||
1 | 废矿物油 | 900-249-08 | 0.33 | 0.365 | S | 晋城万洁源环保科技有限公司 | 0 | 2.8 | S |
2 | 废乳化液 | 900-005-09 | 0.04 | 0.04 | D10 | 左权金隅水泥有限公司 | 0 | 1 | D10 |
3 | 废乳化液桶 | 900-041-49 | 1.121 | 0.95 | D10 | 左权金隅水泥有限公司 | 0.171 | 1.9 | D10 |
4 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.026 | 0.066 | D10 | 左权金隅水泥有限公司 | 0.004 | 0.4 | D10 |
5 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 0 | 0 | R4 | 山西亿晨环保科技有限公司 | 0 | 2 | R4 |
6 | 废油桶 | 900-041-49 | 1.937 | 1.872 | R15 | 左权金隅水泥有限公司 | 0.578 | 2.09 | R15 |
7 | 废油漆渣 | 900-299-12 | 0.53 | 0.53 | C1 | 左权金隅水泥有限公司 | 0 | 0.1 | C1 |
8 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 0.9214 | 0.9214 | C1 | 山西国京固体废物处置有限公司 | 0 | 1 | C1 |
合计 | 4.9054 | 4.7444 |
|
| 0.753 |
|
|
本公示信息发布后,望社会各界人士对上述危险废物的规范化管理和处置工作进行监督。
山西沁和能源集团九鑫煤业有限公司
2025年3月16日